Share buyback result
17.6.2025 19:39:51 CEST | Vend Marketplaces ASA | Inside information
Showing 321-330 of 510 results
17.6.2025 19:39:51 CEST | Vend Marketplaces ASA | Inside information
20.6.2025 07:00:00 CEST | Vend Marketplaces ASA | Non-regulatory press releases
13.5.2025 11:21:52 CEST | Vend Marketplaces ASA | Acquisition or disposal of the issuer's own shares
20.5.2025 08:30:34 CEST | Vend Marketplaces ASA | Acquisition or disposal of the issuer's own shares
26.5.2025 18:41:58 CEST | Vend Marketplaces ASA | Acquisition or disposal of the issuer's own shares
2.6.2025 22:43:46 CEST | Vend Marketplaces ASA | Acquisition or disposal of the issuer's own shares
9.6.2025 20:10:37 CEST | Vend Marketplaces ASA | Acquisition or disposal of the issuer's own shares
17.6.2025 21:33:47 CEST | Vend Marketplaces ASA | Major shareholding notifications
Det er flere faktorer som gjør at folk flest fortsatt foretrekker å bruke megler. Årets Eiendomsmeglerundersøkelse viser også endringer i nordmenns kjøpsmønstre og prioriteringer.
Ferske tall fra FINN eiendom viser at leieprisene fortsetter å øke for studentene.